產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
396.48,396.49,油霧器,無錫福力德油霧器廠家價(jià)格396.48,396.49
詳情介紹:
396.48,396.49,油霧器,無錫福力德油霧器廠家價(jià)格396.48,396.49
五、外形及安裝尺寸:
| 型號(hào) | W | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | 重量kg |
| 396-6 | G1/8" | 40 | 130 | 40 | 48 | 30 | 20 | 155 | 20 | 20 | 4.8 | 0.27 |
| 396-8 | G1/4" | 40 | 130 | 40 | 40 | 30 | 20 | 155 | 20 | 20 | 4.8 | 0.26 |
| 396-10 | G3/8" | 60 | 180 | 60 | 68 | 42 | 30 | 220 | 35 | 35 | 5.7 | 0.9 |
| 396-15 | G1/2" | 60 | 180 | 60 | 60 | 42 | 30 | 220 | 35 | 36 | 5.7 | 0.88 |
| 396-20 | G3/4" | 80 | 240 | 80 | 92 | 55 | 40 | 290 | 48 | 48 | 7 | 1.03 |
| 396-25 | G1" | 80 | 240 | 80 | 80 | 55 | 40 | 290 | 48 | 48 | 7 | 0.98 |
396.48,396.49,油霧器,無錫福力德油霧器廠家價(jià)格396.48,396.49
396.48,396.49,油霧器,無錫福力德油霧器廠家價(jià)格396.48,396.49
396.48,396.49,油霧器,無錫福力德油霧器廠家價(jià)格396.48,396.49