中標候選人公示 | |||
公共資源編號: | 2024JSJL20Z5011001 | 項目編號: | JL02202409259908 |
招標人: | 濟南和盛熱力有限公司 | ||
項目名稱: | 濟南和盛熱力有限公司城市地下老舊供熱管網改造提升項目工程監理 | ||
招標范圍: | 本項目濟南和盛熱力有限公司城市地下老舊供熱管網改造提升項目施工及保修過程中的監理服務。 | ||
建設地點: | 明水街道、雙山街道、埠村街道、棗園街道、龍山街道、圣井街道部分小區內部 | ||
代理單位: | 山東新世紀招標有限公司 | ||
開標日期: | 2024-10-17 09:00 | 標段數量: | 3 |
1標段匯泉社區西區(匯泉路西段及明堂路鐵路以北區域)、明堂社區(明堂路鐵道以南區域)、齊魯澗橋小區、眼明泉北區、匯泉社區東區(匯泉路從車站街向東至秀水大街區域)、廉頗硯池社區 | |||
唱標記錄 序號投標單位投標報價(元)優惠率或費率(%)項目負責人工期其他1山東齊魯城市建設管理有限公司704774.000.01樊光強365,自2024年10月25日至2025年10月24日2章丘市建設監理有限公司697726.260.0099李曉365,自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日3山東省華一建設項目管理有限公司697726.260.0099劉忠飛計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日4山東恒信建設監理有限公司690678.520.0098張長江365,自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24日5山東東昊工程咨詢有限公司704774.000.01張洪林計劃服務期限365天,自2024年10月25日至2025年10月24日6山東鼎晟工程項目管理有限公司704774.000.01董勤勤計劃服務期限:365,自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日7山東天金和建設項目管理有限公司704774.000.01荀長桐計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日 | |||
否決投標情況匯總表 無 | |||
評委評分匯總表 單位名稱技術標評委1技術標評委2技術標評委3技術標評委4技術標評委5技術標平均分商務標得分總得分章丘市建設監理有限公司60.600054.500057.400060.000052.100057.300034.850092.15山東恒信建設監理有限公司57.400053.000053.600049.100050.700052.430034.600087.03山東東昊工程咨詢有限公司56.700053.500050.700045.500049.800051.330034.800086.13山東齊魯城市建設管理有限公司57.500053.500053.700046.200049.800052.330031.800084.13山東省華一建設項目管理有限公司55.900050.500050.100043.700049.500050.030031.850081.88山東鼎晟工程項目管理有限公司55.100049.500049.000044.100049.300049.270031.800081.07山東天金和建設項目管理有限公司54.400049.000046.700043.300049.000048.230031.800080.03 | |||
評標排序 序號投標人名稱資質等級項目負責人投標總報價(費率)質量工期/天1章丘市建設監理有限公司工程監理-專業資質-市政公用工程-乙級-乙級李曉0.99%-365,自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日 | |||
項目班子成員 序號姓名崗位證書編號專業備注章丘市建設監理有限公司1李曉項目總監37013911市政公用工程 | |||
招標人異議聯系人: | 劉飛 | ||
招標人異議聯系方式: | 0531-83660920 | ||
2標段明珠東南區、明一花園(明珠東站)、明珠東二區、明珠北區、明一花園(明珠北站)、秀水商貿市場(明珠北站)、明珠南區、隆福家園、宏昌馨園小區、明四公寓小區、鑫苑小區、宏昌小區西區、宏昌小區東區 | |||
唱標記錄 序號投標單位投標報價(元)優惠率或費率(%)項目負責人工期其他1濟南海河建設項目管理有限公司309992.000.01靳博路計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日2山東泉景工程咨詢有限公司309992.000.01黃學武計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日3山東衡泰工程咨詢有限公司309992.000.01滿秀允計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日4山東易方達建設管理集團有限公司309992.000.01苗存清計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24 日 | |||
否決投標情況匯總表 無 | |||
評委評分匯總表 單位名稱技術標評委1技術標評委2技術標評委3技術標評委4技術標評委5技術標平均分商務標得分總得分山東易方達建設管理集團有限公司60.500055.500056.700060.300051.400057.500035.000092.5山東衡泰工程咨詢有限公司57.800054.500053.000049.200050.300052.600032.000084.6山東泉景工程咨詢有限公司55.500049.000049.300044.200049.300049.200035.000084.2濟南海河建設項目管理有限公司57.900053.500051.700048.200050.100051.770032.000083.77 | |||
評標排序 序號投標人名稱資質等級項目負責人投標總報價(費率)質量工期/天1山東易方達建設管理集團有限公司工程監理-專業資質-市政公用工程-甲級-甲級苗存清1%-計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24 日 | |||
項目班子成員 序號姓名崗位證書編號專業備注山東易方達建設管理集團有限公司1苗存清項目總監37028195不分等級 | |||
招標人異議聯系人: | 劉飛 | ||
招標人異議聯系方式: | 0531-83660920 | ||
3標段永大明珠四區(DN150及以上)、旭升集中公寓、旭升南區、金如意小區、雙山小區、雙山一所、永大明珠四區(DN125及以下)、二開東山小區、新世紀東山花園(2003)、永大明珠三區(DN250及以上)、永大明珠五區(DN150及以下)、永大明珠六區、新世紀東山花園(2005)、永大明珠五區(DN100及以下)、永大明珠三區(DN150及以下)、二開東山小區、永大明珠七區、楊家巷社區、圣井敬老院 | |||
唱標記錄 序號投標單位投標報價(元)優惠率或費率(%)項目負責人工期其他1山東瑞敏工程項目管理有限公司435832.650.0099王冬玲計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日2山東和易達建設管理有限公司440235.000.01崔濤計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日3山東華琦建設咨詢有限公司449039.700.0102劉嚴澤365,自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日4山東榮達工程咨詢有限公司449039.700.0102吳樹德計劃服務期限:365,自 2024 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日 | |||
否決投標情況匯總表 無 | |||
評委評分匯總表 單位名稱技術標評委1技術標評委2技術標評委3技術標評委4技術標評委5技術標平均分商務標得分總得分山東和易達建設管理有限公司60.500056.000056.200055.600051.600055.930034.810090.74山東瑞敏工程項目管理有限公司57.800053.500053.700050.500050.300052.570031.570084.14山東華琦建設咨詢有限公司57.400053.500052.000046.600049.900051.800031.380083.18山東榮達工程咨詢有限公司56.400048.500050.900044.200049.700049.700031.380081.08 | |||
評標排序 序號投標人名稱資質等級項目負責人投標總報價(費率)質量工期/天1山東和易達建設管理有限公司工程監理-專業資質-市政公用工程-乙級-乙級崔濤1%-計劃服務期限:365,自2024年10月25日至2025年10月24日 | |||
項目班子成員 序號姓名崗位證書編號專業備注山東和易達建設管理有限公司1崔濤項目總監37018816不分等級 | |||
招標人異議聯系人: | 劉飛 | ||
招標人異議聯系方式: | 0531-83660920 | ||
公示說明: | |||
公示時間: | 2024年10月17日 - 2024年10月21日 | ||
投訴電話: | 0531-81290955 | ||
2024年10月17日 | |||
▍免責聲明:我們尊重原創。此內容整理自“海佑泉城”。如有侵犯,請聯系刪除。
歡迎光臨 大章丘網 (http://www.fangyuanart.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |