渣土車是城市工程建設
不可或缺的運輸工具
但總有部分駕駛人
無視交規(guī) 違法上路
濟南交警
在對其處罰的同時予以曝光
違法行為:不按信號燈規(guī)定通行
違法行為:不在最右側的機動車道通行
違法行為:不按信號燈規(guī)定通行
違法行為:不按信號燈規(guī)定通行
安全運輸 企業(yè)有責
177家“渣土車”企業(yè)車輛違法率排名
2024年11月份渣土車企業(yè)違法率排名 | ||
1 | 山東泰東汽車銷售服務有限公司 | 183.33% |
2 | 山東蚨川工程有限公司 | 120.00% |
3 | 濟南鑫億嘉燁物流有限公司 | 116.67% |
4 | 濟南鵬宇機械施工有限公司 | 115.38% |
5 | 濟南澤玉機械工程有限公司 | 111.76% |
6 | 山東威辰運輸有限公司 | 111.54% |
7 | 山東嘉昶建設工程有限公司 | 110.00% |
8 | 濟南強越建筑工程有限公司 | 109.52% |
9 | 山東贏和渣土運輸有限公司 | 106.67% |
10 | 山東鉉基環(huán)衛(wèi)工程有限公司 | 106.25% |
11 | 山東峰通渣土運輸有限公司 | 104.17% |
12 | 山東潤澤建設集團有限公司 | 100.00% |
13 | 山東龍箭建設集團股份有限公司 | 100.00% |
14 | 濟南長運基礎工程有限公司 | 100.00% |
15 | 濟南恒久建設工程有限公司 | 100.00% |
16 | 濟南冠世建筑裝飾工程有限公司 | 97.44% |
17 | 山東旺烜運輸有限公司 | 97.44% |
18 | 濟南長遠運輸有限公司 | 92.86% |
19 | 山東鑫盛運輸服務有限公司 | 90.91% |
20 | 濟南君民基礎工程有限公司 | 90.91% |
21 | 濟南順達路橋有限公司 | 90.00% |
22 | 濟南福昂機械工程有限公司 | 90.00% |
23 | 濟南金遠鵬建筑機械施工有限公司 | 85.71% |
24 | 山東錦軒市政工程有限公司 | 85.71% |
25 | 濟南鑫鈺昌機械化工程有限公司 | 84.62% |
26 | 山東振盛建設工程有限公司 | 83.78% |
27 | 濟南金山機械工程有限公司 | 83.33% |
28 | 山東瑞騰機械化施工有限公司 | 82.98% |
29 | 山東舜鵬建筑工程有限公司 | 82.61% |
30 | 濟南泓杰建筑工程有限公司 | 82.35% |
31 | 山東福日隆元建設工程有限公司 | 81.63% |
32 | 濟南鑄誠機械化施工有限公司 | 80.33% |
33 | 濟南浩特元辰建設工程有限公司 | 80.00% |
34 | 濟南倉達偉業(yè)機械化施工有限公司 | 77.78% |
35 | 濟南燕碩市政工程有限公司 | 77.42% |
36 | 山東友孝建筑工程有限公司 | 75.38% |
37 | 濟南睿澤建筑工程有限公司 | 75.00% |
38 | 濟南三鼎建筑工程有限公司 | 73.68% |
39 | 山東穩(wěn)泰汽車運輸服務有限公司 | 73.33% |
40 | 濟南華夏通機械化施工工程有限公司 | 72.73% |
41 | 濟南長拓基礎工程有限公司 | 72.73% |
42 | 濟南奧坤建筑工程有限公司 | 72.22% |
43 | 濟南建鼎建筑工程有限公司 | 72.22% |
44 | 濟南綠城建筑工程有限公司 | 72.22% |
45 | 濟南恒旭土石方工程有限公司 | 70.59% |
46 | 山東順澤市政工程有限公司 | 69.77% |
47 | 濟南環(huán)旅建筑工程有限公司 | 68.97% |
48 | 山東旺濱建設工程有限公司 | 67.86% |
49 | 山東凌煒施工有限公司 | 66.67% |
50 | 濟南文賢建筑工程有限公司 | 66.67% |
51 | 濟南武豪基礎工程有限公司 | 66.67% |
52 | 山東盛馬建筑勞務有限公司 | 64.29% |
53 | 濟南仁源機械化施工有限公司 | 63.64% |
54 | 濟南潤誼機械化工程有限公司 | 63.33% |
55 | 山東澤樂建筑工程有限公司 | 63.16% |
56 | 濟南鋼城區(qū)長運集團渣土運輸有限公司 | 62.20% |
57 | 山東悅來物流有限公司 | 61.54% |
58 | 山東亞美基礎工程有限公司 | 61.29% |
59 | 濟南市長清區(qū)文元建材供應處 | 60.87% |
60 | 山東龍迅源建筑工程有限公司 | 60.71% |
61 | 章丘市黃河水利水電工程有限公司 | 58.82% |
62 | 山東方舟建設集團有限公司 | 58.62% |
63 | 濟南中信遠大機械化施工有限公司 | 57.69% |
64 | 濟南嘉森基礎工程有限公司 | 57.14% |
65 | 濟南鑫禾建筑工程有限公司 | 57.14% |
66 | 山東雨潤渣土運輸有限公司 | 55.56% |
67 | 山東鑫爽豪置業(yè)有限公司 | 55.00% |
68 | 濟南圣錦基礎工程有限公司 | 54.55% |
69 | 山東玖恩建設工程有限公司 | 53.57% |
70 | 濟南傲昌建筑工程有限公司 | 53.57% |
71 | 濟南漣順建筑工程有限公司 | 52.94% |
72 | 濟南昌盛運輸有限公司 | 52.63% |
73 | 濟南新道盟建筑工程有限公司 | 51.85% |
74 | 濟南林華偉業(yè)建筑工程有限公司 | 50.00% |
75 | 章丘市嘉寶建筑工程有限公司 | 50.00% |
76 | 濟南雙威機械化施工有限公司 | 50.00% |
77 | 山東意澤建設工程有限公司 | 50.00% |
78 | 章丘市眾成運輸有限公司 | 50.00% |
79 | 濟南義群建筑工程有限公司 | 50.00% |
80 | 山東德勝建筑工程有限公司 | 50.00% |
81 | 濟南鑫澤隆建筑機械工程有限公司 | 50.00% |
82 | 濟南巖赫機械化工程有限公司 | 50.00% |
83 | 山東向新建筑工程有限公司 | 50.00% |
84 | 普華匯金建筑工程有限公司 | 50.00% |
85 | 萊蕪騏達物流有限公司 | 50.00% |
86 | 濟南凱笛運輸有限公司 | 50.00% |
87 | 濟南眾鼎建設有限公司 | 48.78% |
88 | 山東華旺建筑工程有限公司 | 48.65% |
89 | 濟南市萬鑫渣土運輸有限公司 | 47.50% |
90 | 山東魯泉機械施工有限公司 | 47.06% |
91 | 山東藍澳機械化施工有限公司 | 46.51% |
92 | 濟南路防商貿有限公司 | 46.43% |
93 | 濟南禾瑞承經貿有限公司 | 46.43% |
94 | 濟南啟信昌商貿有限公司 | 45.45% |
95 | 濟南燁輝運輸有限公司 | 45.00% |
96 | 濟南華光偉業(yè)機械化施工有限公司 | 45.00% |
97 | 濟南宏光運輸有限公司 | 44.00% |
98 | 濟南德信通建筑工程有限公司 | 43.75% |
99 | 濟南宏洋建筑工程有限公司 | 43.75% |
100 | 濟南鴻雯建筑工程有限公司 | 42.86% |
101 | 章丘宏偉運輸有限公司 | 42.86% |
102 | 濟南星建建筑工程有限公司 | 42.86% |
103 | 濟南昌峰機械化施工有限公司 | 41.67% |
104 | 濟南伊圣運輸有限公司 | 41.67% |
105 | 濟南擎天機械化施工有限公司 | 41.67% |
106 | 山東元甲建設工程有限公司 | 41.38% |
107 | 濟南路順物流有限公司 | 40.91% |
108 | 山東德澤建筑工程有限公司 | 40.91% |
109 | 山東卓泰建設工程有限公司 | 40.63% |
110 | 山東寶舟強盛建筑工程有限公司 | 40.00% |
111 | 濟南天清基礎工程有限公司 | 40.00% |
112 | 濟南潤安運輸有限公司 | 40.00% |
113 | 濟南鑫慧杰汽車服務有限公司 | 40.00% |
114 | 山東鴻銘建設工程有限公司 | 38.89% |
115 | 濟南驁翼運輸有限公司 | 38.89% |
116 | 山東星宇置業(yè)有限公司 | 38.64% |
117 | 山東望勤物流有限公司 | 37.50% |
118 | 山東鉉基建設工程有限公司 | 36.84% |
119 | 濟南晉坤建筑工程有限公司 | 36.36% |
120 | 濟南祝峰渣土運輸有限公司 | 36.36% |
121 | 濟南嘉禾貴德建筑工程有限公司 | 35.90% |
122 | 山東海君渣土運輸有限公司 | 35.21% |
123 | 濟南森海基礎工程有限公司 | 35.14% |
124 | 濟南郡劍牚鑫基礎工程有限公司 | 34.55% |
125 | 山東八八建設工程有限公司 | 33.33% |
126 | 濟南隆章土石方工程有限公司 | 33.33% |
127 | 山東潤域建設工程有限公司 | 33.33% |
128 | 山東大昌建設工程有限公司 | 33.33% |
129 | 濟南恒杰汽車服務有限公司 | 33.33% |
130 | 山東舜玥建筑機械工程有限公司 | 31.25% |
131 | 山東坦程建筑工程有限公司 | 31.25% |
132 | 濟南鉅峰渣土運輸有限公司 | 31.25% |
133 | 山東尚豪建設工程有限公司 | 31.25% |
134 | 濟南南山建設工程有限公司 | 30.77% |
135 | 濟南金波建筑工程有限公司 | 30.77% |
136 | 山東得望建筑工程有限公司 | 30.43% |
137 | 山東碩熙建筑工程有限公司 | 30.00% |
138 | 章丘市合鑫運輸有限公司 | 30.00% |
139 | 濟陽縣匯恒渣土運輸有限公司 | 29.41% |
140 | 山東濱躍建筑工程有限公司 | 29.27% |
141 | 山東鐵航建筑勞務有限公司 | 28.57% |
142 | 濟南仁舜政基礎工程有限公司 | 27.78% |
143 | 濟南祥光基礎工程有限公司 | 27.27% |
144 | 山東嘉成建設工程有限公司 | 27.27% |
145 | 濟南百捷運輸有限公司 | 27.27% |
146 | 濟南武壯建筑工程有限公司 | 26.67% |
147 | 濟南永佳容基礎工程有限公司 | 25.93% |
148 | 山東豐剛路橋工程有限公司 | 25.00% |
149 | 濟南正恒渣土清運有限公司 | 25.00% |
150 | 濟南新瀾馨運輸有限公司 | 25.00% |
151 | 濟南金福泰實業(yè)有限公司 | 23.81% |
152 | 濟南瑞宏建筑工程有限公司 | 23.53% |
153 | 濟南龍達渣土運輸有限公司 | 23.53% |
154 | 濟南建政基礎工程有限公司 | 23.08% |
155 | 山東勝祥建設工程有限公司 | 21.74% |
156 | 山東善亮建筑工程有限公司 | 20.00% |
157 | 濟南華晟基礎工程有限公司 | 16.67% |
158 | 山東大廟建筑工程有限責任公司 | 16.67% |
159 | 濟南新強基礎工程有限公司 | 16.67% |
160 | 濟南君繼安渣土工程有限公司 | 15.79% |
161 | 濟南圣群建筑工程有限公司 | 15.38% |
162 | 濟南佳盛偉業(yè)建筑工程有限公司 | 14.29% |
163 | 濟南爍城建筑工程有限公司 | 13.33% |
164 | 濟南市鋼城區(qū)誠泰建筑廢棄物再生技術有限公司 | 13.33% |
165 | 濟南正遠卓凡運輸有限公司 | 13.33% |
166 | 濟南奧騰建筑工程有限公司 | 12.00% |
167 | 濟南越泉運輸有限公司 | 10.00% |
168 | 濟南昊闊工程機械有限公司 | 10.00% |
169 | 保合建設工程(山東)有限公司 | 10.00% |
170 | 濟南慶華渣土運輸有限公司 | 9.09% |
171 | 商河縣辰岡渣土運輸有限公司 | 7.69% |
172 | 濟南市平陰縣匯豐市政工程處 | 7.14% |
173 | 山東廣潤物流有限公司 | 7.14% |
174 | 濟南孝民地建筑工程有限公司 | 5.88% |
175 | 濟南奧迅建筑工程有限公司 | 4.76% |
176 | 濟南市慶瑞建筑安裝工程有限公司 | 4.35% |
177 | 濟南業(yè)豐機械化施工有限公司 | 2.94% |
(向下滑動查看更多)
安全生產 責任重大
請相關企業(yè)
落實主體責任 加強源頭監(jiān)管
希望每一位駕駛人都能
自覺遵守法律法規(guī)
文明駕駛 平安出行
責編:孫英睿 審核:時述琳
▍免責聲明:我們尊重原創(chuàng)。此內容整理自“濟南交警”。如有侵犯,請聯(lián)系刪除。
歡迎光臨 大章丘網 (http://www.fangyuanart.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |