近日,濟南交警公布了3月份渣土車違法統計
章丘多家企業涉及其中
【原文如下】
3月份渣土車違法統計 | ||
所屬企業 | 違法率 | |
1 | 濟南市長清區文元建材供應處 | 165.22% |
2 | 濟南金山機械工程有限公司 | 125.00% |
3 | 濟南擎天機械化施工有限公司 | 125.00% |
4 | 濟南福昂機械工程有限公司 | 120.00% |
5 | 山東泰東汽車銷售服務有限公司 | 116.67% |
6 | 普華匯金建筑工程有限公司 | 110.00% |
7 | 萊蕪騏達物流有限公司 | 110.00% |
8 | 濟南鑫鈺昌機械化工程有限公司 | 105.13% |
9 | 山東蚨川工程有限公司 | 95.00% |
10 | 山東德勝建筑工程有限公司 | 92.86% |
11 | 濟南嘉禾貴德建筑工程有限公司 | 87.18% |
12 | 濟南倉達偉業機械化施工有限公司 | 83.33% |
13 | 濟南昌峰機械化施工有限公司 | 83.33% |
14 | 濟南文賢建筑工程有限公司 | 83.33% |
15 | 濟南祥光基礎工程有限公司 | 81.82% |
16 | 濟南金遠鵬建筑機械施工有限公司 | 80.95% |
17 | 章丘市嘉寶建筑工程有限公司 | 78.57% |
18 | 濟南鑫禾建筑工程有限公司 | 78.57% |
19 | 山東大廟建筑工程有限責任公司 | 77.78% |
20 | 濟南鵬宇機械施工有限公司 | 76.92% |
21 | 濟南德信通建筑工程有限公司 | 75.00% |
22 | 山東舜鵬建筑工程有限公司 | 73.91% |
23 | 濟南祝峰渣土運輸有限公司 | 72.73% |
24 | 山東振盛建設工程有限公司 | 70.27% |
25 | 濟南華光偉業機械化施工有限公司 | 70.00% |
26 | 山東鉉基環衛工程有限公司 | 68.75% |
27 | 濟南市鋼城區誠泰建筑廢棄物再生技術有限公司 | 66.67% |
28 | 濟南鑫澤隆建筑機械工程有限公司 | 66.67% |
29 | 山東悅來物流有限公司 | 65.38% |
30 | 濟南恒旭土石方工程有限公司 | 64.71% |
31 | 濟南禾瑞承經貿有限公司 | 64.29% |
32 | 山東鑫盛運輸服務有限公司 | 63.64% |
33 | 濟南奧坤建筑工程有限公司 | 61.11% |
34 | 濟南正遠卓凡運輸有限公司 | 60.00% |
35 | 濟南順達路橋有限公司 | 60.00% |
36 | 濟南鋼城區長運集團渣土運輸有限公司 | 59.76% |
37 | 濟南澤玉機械工程有限公司 | 58.82% |
38 | 濟南環旅建筑工程有限公司 | 58.62% |
39 | 山東龍箭建設集團股份有限公司 | 58.33% |
40 | 山東玖恩建設工程有限公司 | 57.14% |
41 | 章丘宏偉運輸有限公司 | 57.14% |
42 | 山東錦軒市政工程有限公司 | 57.14% |
43 | 濟南冠世建筑裝飾工程有限公司 | 56.41% |
44 | 濟南新道盟建筑工程有限公司 | 55.56% |
45 | 濟南百捷運輸有限公司 | 54.55% |
46 | 山東旺濱建設工程有限公司 | 53.57% |
47 | 濟南潤安運輸有限公司 | 53.33% |
48 | 濟南強越建筑工程有限公司 | 52.38% |
49 | 濟南啟信昌商貿有限公司 | 52.27% |
50 | 濟南森海基礎工程有限公司 | 51.35% |
51 | 濟南傲昌建筑工程有限公司 | 50.00% |
52 | 濟南中信遠大機械化施工有限公司 | 50.00% |
53 | 濟南巖赫機械化工程有限公司 | 50.00% |
54 | 章丘市合鑫運輸有限公司 | 50.00% |
55 | 濟南鑫慧杰汽車服務有限公司 | 50.00% |
56 | 山東海君渣土運輸有限公司 | 49.30% |
57 | 山東亞美基礎工程有限公司 | 48.39% |
58 | 濟南林華偉業建筑工程有限公司 | 46.67% |
59 | 濟南路防商貿有限公司 | 46.43% |
60 | 山東旺烜運輸有限公司 | 46.15% |
61 | 山東威辰運輸有限公司 | 46.15% |
62 | 濟南綠城建筑工程有限公司 | 44.44% |
63 | 山東善亮建筑工程有限公司 | 44.00% |
64 | 山東濱躍建筑工程有限公司 | 43.90% |
65 | 濟南鑫億嘉燁物流有限公司 | 43.33% |
66 | 山東廣潤物流有限公司 | 42.86% |
67 | 濟南昌盛運輸有限公司 | 42.11% |
68 | 濟南三鼎建筑工程有限公司 | 42.11% |
69 | 濟南泓杰建筑工程有限公司 | 41.18% |
70 | 濟南君民基礎工程有限公司 | 40.91% |
71 | 濟南眾鼎建設有限公司 | 39.02% |
72 | 濟南燕碩市政工程有限公司 | 38.71% |
73 | 濟南路順物流有限公司 | 38.64% |
74 | 濟南建政基礎工程有限公司 | 38.46% |
75 | 濟陽縣匯恒渣土運輸有限公司 | 38.24% |
76 | 山東方舟建設集團有限公司 | 37.93% |
77 | 濟南鉅峰渣土運輸有限公司 | 37.50% |
78 | 山東望勤物流有限公司 | 37.50% |
79 | 山東舜玥建筑機械工程有限公司 | 37.50% |
80 | 山東澤樂建筑工程有限公司 | 36.84% |
81 | 山東鉉基建設工程有限公司 | 36.84% |
82 | 山東穩泰汽車運輸服務有限公司 | 36.67% |
83 | 濟南郡劍牚鑫基礎工程有限公司 | 36.36% |
84 | 濟南圣錦基礎工程有限公司 | 36.36% |
85 | 濟南華夏通機械化施工工程有限公司 | 36.36% |
86 | 山東鴻銘建設工程有限公司 | 36.11% |
87 | 濟南瑞宏建筑工程有限公司 | 35.29% |
88 | 山東潤澤建設集團有限公司 | 35.00% |
89 | 濟南越泉運輸有限公司 | 35.00% |
90 | 濟南潤誼機械化工程有限公司 | 33.33% |
91 | 濟南金福泰實業有限公司 | 33.33% |
92 | 濟南建鼎建筑工程有限公司 | 33.33% |
93 | 山東凌煒施工有限公司 | 33.33% |
94 | 山東雨潤渣土運輸有限公司 | 33.33% |
95 | 濟南宏洋建筑工程有限公司 | 31.25% |
96 | 山東坦程建筑工程有限公司 | 31.25% |
97 | 山東尚豪建設工程有限公司 | 31.25% |
98 | 濟南大通建筑工程有限公司 | 30.77% |
99 | 濟南南山建設工程有限公司 | 30.77% |
100 | 章丘市眾成運輸有限公司 | 30.00% |
101 | 保合建設工程(山東)有限公司 | 30.00% |
102 | 山東瑞騰機械化施工有限公司 | 29.79% |
103 | 濟南永佳容基礎工程有限公司 | 29.63% |
104 | 章丘市黃河水利水電工程有限公司 | 29.41% |
105 | 山東峰通渣土運輸有限公司 | 29.17% |
106 | 濟南長遠運輸有限公司 | 28.57% |
107 | 濟南隆章土石方工程有限公司 | 28.57% |
108 | 濟南嘉森基礎工程有限公司 | 28.57% |
109 | 山東盛馬建筑勞務有限公司 | 28.57% |
110 | 濟南佳盛偉業建筑工程有限公司 | 28.57% |
111 | 山東得望建筑工程有限公司 | 28.26% |
112 | 濟南仁舜政基礎工程有限公司 | 27.78% |
113 | 山東星宇置業有限公司 | 27.27% |
114 | 濟南長拓基礎工程有限公司 | 27.27% |
115 | 山東碩熙建筑工程有限公司 | 26.67% |
116 | 山東潤域建設工程有限公司 | 26.67% |
117 | 山東贏和渣土運輸有限公司 | 26.67% |
118 | 山東勝祥建設工程有限公司 | 26.09% |
119 | 濟南雙威機械化施工有限公司 | 25.00% |
120 | 山東龍迅源建筑工程有限公司 | 25.00% |
121 | 山東豐剛路橋工程有限公司 | 25.00% |
122 | 濟南正恒渣土清運有限公司 | 25.00% |
123 | 山東友孝建筑工程有限公司 | 24.62% |
124 | 山東福日隆元建設工程有限公司 | 24.49% |
125 | 濟南宏光運輸有限公司 | 24.00% |
126 | 濟南奧騰建筑工程有限公司 | 24.00% |
127 | 商河縣躍剛建筑工程有限公司 | 23.81% |
128 | 濟南市萬鑫渣土運輸有限公司 | 22.50% |
129 | 濟南仁源機械化施工有限公司 | 21.21% |
130 | 山東順澤市政工程有限公司 | 20.93% |
131 | 山東藍澳機械化施工有限公司 | 20.93% |
132 | 山東元甲建設工程有限公司 | 20.69% |
133 | 山東鉉邦建筑工程有限公司 | 20.00% |
134 | 濟南天清基礎工程有限公司 | 20.00% |
135 | 濟南慧祥運輸有限公司 | 20.00% |
136 | 山東卓泰建設工程有限公司 | 18.75% |
137 | 濟南慶華渣土運輸有限公司 | 18.18% |
138 | 濟南漣順建筑工程有限公司 | 17.65% |
139 | 濟南龍達渣土運輸有限公司 | 17.65% |
140 | 濟南市慶瑞建筑安裝工程有限公司 | 17.39% |
141 | 濟南伊圣運輸有限公司 | 16.67% |
142 | 濟南恒杰汽車服務有限公司 | 16.67% |
143 | 濟南新瀾馨運輸有限公司 | 16.67% |
144 | 濟南武豪基礎工程有限公司 | 16.67% |
145 | 濟南金波建筑工程有限公司 | 15.38% |
146 | 濟南燁輝運輸有限公司 | 15.00% |
147 | 山東寶舟強盛建筑工程有限公司 | 15.00% |
148 | 濟南星建建筑工程有限公司 | 14.29% |
149 | 山東鐵航建筑勞務有限公司 | 14.29% |
150 | 山東意澤建設工程有限公司 | 13.64% |
151 | 濟南曦陽建設工程有限公司 | 13.64% |
152 | 山東八八建設工程有限公司 | 13.33% |
153 | 濟南浩特元辰建設工程有限公司 | 13.33% |
154 | 山東鑫爽豪置業有限公司 | 10.00% |
155 | 山東嘉昶建設工程有限公司 | 10.00% |
156 | 濟鋼城市礦產科技有限公司 | 10.00% |
157 | 濟南奧迅建筑工程有限公司 | 9.52% |
158 | 山東德澤建筑工程有限公司 | 9.09% |
159 | 山東嘉成建設工程有限公司 | 9.09% |
160 | 濟南長運基礎工程有限公司 | 9.09% |
161 | 濟南業豐機械化施工有限公司 | 8.82% |
162 | 濟南睿澤建筑工程有限公司 | 8.33% |
163 | 山東向新建筑工程有限公司 | 8.33% |
164 | 山東華旺建筑工程有限公司 | 8.11% |
165 | 濟南市平陰縣匯豐市政工程處 | 7.14% |
166 | 濟南義群建筑工程有限公司 | 7.14% |
167 | 山東大昌建設工程有限公司 | 6.67% |
168 | 濟南爍城建筑工程有限公司 | 6.67% |
169 | 濟南武壯建筑工程有限公司 | 6.67% |
170 | 濟南新強基礎工程有限公司 | 5.56% |
171 | 濟南驁翼運輸有限公司 | 5.56% |
172 | 濟南鑄誠機械化施工有限公司 | 3.28% |
【小編有話說】
渣土車違法頻發,安全風險不容忽視,請章友們共同維護道路安全!
▍免責聲明:我們尊重原創。此內容整理自“濟南交警”。如有侵犯,請聯系刪除。
歡迎光臨 大章丘網 (http://www.fangyuanart.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |